CIRC.N.150-Sciopero del 29/11/2024-COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, C. 5° DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
San Giovanni La Punta, 22/11/2024
Alle Famiglie
AL SITO WEB
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5° DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
Nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo) | ||||||
Riferimenti identificativi dell’istituzione scolastica | ||||||
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CUB | / | generale | intera giornata | a fronte delle politiche economiche, sociali, ambientali e di gestione dell’immigrazione, nonché della manifesta volontà di partecipare alla guerra da parte dell’attuale Governo | ||
SGB | 0,05% | generale | intera giornata | |||
ADL Varese | / | generale | intera giornata | |||
CUB PI | 0,00% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CGIL | / | generale | intera giornata | Per cambiare il DDL Bilancio, per gli investimenti e i servizi pubblici, per chiedere il ritiro del DDL sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso, per sostenere i rinnovi contrattuali e la salvaguardia delle pensioni. Per investimenti per il rilancio delle politiche industriali, sicurezza sul lavoro. Salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nella PA, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro. | ||
UIL | / | generale | intera giornata | |||
FLC CGIL | 23,88% | generale | intera giornata | |||
FP CGIL | 0,00% | generale | intera giornata | |||
UIL FPL | 0,00% | generale | intera giornata | |||
UIL PA | / | generale | intera giornata | |||
UIL SCUOLA RUA | 16,42% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 31/10/2024 | intera giornata | – | x | 5,56 | |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 | |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
Unione sindacale italiana fondata nel 1912 | / | generale | intera giornata | contro le guerre; contro l’aumento spese militari, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’istruzione pubblica, contrasto alla legge 107/2015, contrasto autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema educativo/istruzione, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità, per salario-reddito minimo, per stabilizzazione precari, per abbassamento età pensionabile | ||
USI AIT Scuola | / | generale | intera giornata | |||
USI SURF | / | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
ADL COBAS | 0,00% | generale | intera giornata | per investimenti su sanità, scuola. Università, trasporti e assistenza, stabilizzazione dei precari e di tutti i lavoratori in appalto della PA, rinnovo contratti pubblici e privati con aumenti salariali, adeguamento delle pensioni e abolizione legge Fornero, riduzione orario di lavoro e introduzione salario minimo, tutela salute, maternità , genitorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro; contro le politiche economiche e fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, la guerra, il blocco del turn over nella PA, tagli di posti docenti ed ata, , contro ogni forma di discriminazione , contro il DDL Sicurezza che criminalizza il conflitto sociale, contro l’autonomia differenziata, contro i CPR e gli accordi con la Libia. | ||
CLAP | 0,01% | generale | intera giornata | |||
COBAS Confederazione | 0,00% | generale | intera giornata | |||
SIAL COBAS | 0,00% | generale | intera giornata | |||
CLASP | 0,00% | generale | intera giornata | |||
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,12% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | |
Note | ||||||
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2022-2024 – Fonte: ARAN | ||||||
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Ciò premesso, nel trasmettere a tutti i destinatari la presente comunicazione, si rende altresì noto ai soggetti in indirizzo che, nella data 29/11/2024, non potendosi fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire in base alle dichiarazioni circa l’intenzione di aderire o meno allo sciopero che saranno volontariamente rese dal personale, potrebbe non essere garantito in parte o in toto lo svolgimento del servizio scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)
Firma autografa omessa ai sensi dll’art. 3 Del D.Lgs. n. 39/1993
CIRC.N. 150 SCIOPERO 29.11.2024