Circ.n.382-Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Azioni di sciopero previste per la giornata del 04/04/2025
Circ. n. 382 | S. Giovanni La Punta,27/03/2025 |
Agli Studenti
e alle Loro Famiglie
Al sito
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Azioni di sciopero previste per la giornata del 04/04/2025
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEELL’ARTICOLO 3, COMMA 5° DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
Nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo) | ||||||
Riferimenti identificativi dell’istituzione scolastica | ||||||
SCIOPERO DEL 4 APRILE 2025 | ||||||
USB P.I. SCUOLA | ||||||
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
USB PI SCUOLA | 0,77% | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
Personale docente, dirigente, educativo ed Ata | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da USB P.I. SCUOLA | ||||||
contro: le nuove indicazioni nazionali, la chiamata diretta dei docenti di sostegno, il progetto di riarmo dell’Europa, la riforma dei tecnici e professionali; per: la stabilizzazione del personale precario, la trasformazione dell’organico di fatto in diritto, graduatorie concorsuali che prevedano l’assunzione degli idonei, un contratto che recuperi l’inflazione al 16% e garantisca salari dignitosi, per l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro. | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 08/03/2025 | generale | – | x | 1,11 | 0 |
2024-2025 | 13/12/2024 | nazionale | – | x | 1,08 | 0 |
2024-2025 | 31/10/2025 | nazionale | – | x | 5,56 | 0,2 |
2023-2024 | 09/05/2024 | nazionale | – | x | 1,15 | 0,05 |
2023-2024 | 17/11/2023 | generale | – | x | 7,43 | 0,39 |
Note | ||||||
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Fonte: ARAN | ||||||
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993
Azioni di sciopero previste per la giornata del 04 aprile