Circ. n. 145 – Sciopero del Personale Scolastico 10-12-2021. Informativa alle Famiglie.
Agli Studenti e alle Famiglie
Al Sito web di Istituto
Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEELL’ARTICOLO 3, COMMA 5° DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
Nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020 | |||||
SCIOPERI AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA – PROCLAMATI PER L’INTERA GIORNATA DEL 10 DICEMBRE 2021 CON DISTINTE NOTE DA : FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, AND, ANIEF, COBAS-COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA, CUB SUR, FISI, SISA | |||||
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale comparto (1) | % Rappresentatività a livello nazionale Area Dirigenza | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero |
Flc Cgil | 24% | 16,93% | Nazionale scuola | intera giornata | |
Uil scuola rua | 15,61% | 7,48% | Nazionale scuola | intera giornata | |
Snals Confsal | 13,64% | 6,33% | Nazionale scuola | intera giornata | |
Federazione Gilda Unams | 9,23 | Nazionale scuola | intera giornata | ||
Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; relazioni sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione del lavoro e semplificazione; dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata. Per l’Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento delle istituzioni scolastiche e organici dirigenti scolastici. | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2019-2020 | 08/06/2020 | intera giornata | X | 0,50 | |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |
AND | 0,02 | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
incrementare la retribuzione dei docenti in linea con la media dei paesi europei; valorizzare la professionalità dei docenti ; libertà dei docenti nelle scelte formative; eliminare ogni forma di adempimento burocratico a carico dei docenti; | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2019-2020 | – | – | – | – | – |
2020-2021 | – | – | – | – | – |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |
ANIEF | 6,16% | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza provvedimenti per significativa riduzione del numero degli alunni per classe; mancato rinnovo CCNL; mancata trasformazione da organico COVID a organico di diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali. | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2021-2022 | 13/09/2021 | intera giornata | – | x | 0,99 |
2019-2020 | 12/11/2019 | Intera giornata | x | 0,98 | |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |
COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,62% | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato allo sciopero: docente, educativo ed ata | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento edifici e aule disponibili; contratto soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale differenziata; contro obbligo di vaccinazione per i lavoratori della scuola. | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,30 |
2020-2021 | 06/05/2021 | Intera giornata | – | x | 1,11 |
2020-2021 | 26/03/2021 | Intera giornata | – | x | 0,76 |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |
CUB SUR | 0,19% | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato allo sciopero: docente, ata, educativo e dirigente , a tempo determinato, indeterminato e con contratto atipico | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; riduzione numero alunni per classe; abolizione obbligo vaccinale e sanzioni correlate; garantire organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; soluzione problema precariato; contrastare i progetti di autonomia differenziata. | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,30 |
2020-2021 | 29/09/2020 | intera giornata | – | x | 0,63 |
2020-2021 | 23/10/2020 | intera giornata | – | x | 0,69 |
2020-2021 | 06/05/2021 | Intera giornata | – | x | 1,11 |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |
FISI | non rilevata | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato allo sciopero: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca – settore scuola. | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2021-2022 | dal 15 al 19 ottobre | ad oltranza | x | – | media 0,42 |
2021-2022 | dal 21 al 30 ottobre | ad oltranza | x | – | media 0,08 |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |
SISA | 0,01% | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato: docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario. | |||||
Motivazione dello sciopero | |||||
abolizione concorso dirigente scolastico; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis; creazione ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti disponibili del personale ata; concorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. | |||||
Scioperi precedenti | |||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) |
2021-2022 | 13/09/2021 | intera giornata | – | x | 0,99 |
2020-2021 | 01/03/2021 | intera giornata | x | – | 0,98 |
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Ciò premesso, nel trasmettere a tutti i destinatari la presente comunicazione, si rende altresì noto ai soggetti in indirizzo che, in data 10/12/2021, non potendosi fare revisioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire in base alle dichiarazioni circa l’intenzione di aderire o meno allo sciopero che saranno volontariamente rese dal personale, potrebbe non essere garantito in parte o in toto lo svolgimento del servizio scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Maccarrone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993