Circ. n. 342 – Nuova procedura Informativa Sciopero del 06/05/2022.
Agli Studenti
Alle loro Famiglie
Al Sito web di Istituto
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEELL’ARTICOLO 3, COMMA 5° DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
Nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: INTERA GIORNATA | ||||||
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
Cobas Scuola Sardegna | O.S. non rilevata | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
Personale interessato dallo sciopero | ||||||
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere Motivazione dello sciopero |
||||||
per un contratto che preveda aumenti e pieno recupero salariale; contro proposta recovery Fund sulla scuola; per stabilizzazione del precariato e per una vera qualificata e rapida campagna di assunzioni; contro le nomine con gli algoritmi; riduzione numero alunni per classe; potenziamento organici Ata; stato giuridico con mansionario degno del personale educativo; piano risanamento edilizia scolastica; contro i quiz Invalsi; contro PCTO; contro vincolo triennale permanenza in una sede scolastica; contro normativa sul green pass; per lo sviluppo della lingua, della cultura e della storia della Sardegna e una legge sulla scuola sarda; contro missioni militari all’estero e spese militari. |
||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2020-2021 | 24/09/2020 | Intera giornata | – | X | 0,40 | – |
2020-2021 | 25/09/2020 | Intera giornata | – | X | 0,63 | – |
2020-2021 | 06/05/2021 | intera giornata | – | x | 1,11 | |
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,31 | |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
Cobas – Comitati di base della scuola | 1,62 | Nazionale Scuola Primaria | Intera giornata | |||
Personale interessato dallo sciopero | ||||||
Docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado |
||||||
Motivazione dello sciopero | ||||||
Contro i quiz Invalsi e il sistema nazionale di valutazione; contro la cd didattica delle competenze addestrative; contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage; per investire i fondi del PNRR per ridurre a massimo 20 il numero degli alunni per classe. |
||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2020-2021 | 26/03/2021 | Intera giornata | – | X | 0,76 | |
2020-2021 | 06/05/2021 | intera giornata | – | x | 1,11 | |
2021-2022 | 10/12/2021 | intera giornata | – | x | 6,76 | |
2021-2022 | 28/01/2022 | intera giornata | x solo scuole superiori | – | 0,26 | |
2021-2022 | 08/03/2022 | intera giornata | – | x | 0,64 | |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
Unicobas Scuola e Università | 0,27 | Nazionale comparto | Intera giornata | |||
Personale interessato dallo sciopero | ||||||
Docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere |
||||||
Motivazione dello sciopero | ||||||
per corresponsione indennità di rischio per periodo pandemico di 250 euro a tutto il personale della scuola; maggiori investimenti per contratto scaduto; riduzione numero alunni per classe; coprire vuoti in organico del personale ata; piano investimenti per risanamento edilizia scolastica; stato giuridico e mansionario degno del personale educativo; approvazione legge autonomia regionale differenziata; contro le spese militari. |
||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2020-2021 | 24/09/2020 | Intera giornata | – | X | 0,40 | – |
2020-2021 | 25/09/2020 | Intera giornata | – | X | 0,63 | – |
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,31 | |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
CUB SUR Scuola Università e Ricerca | 0,19 | Nazionale Scuola Primaria | Intera giornata | |||
Personale interessato dallo sciopero | ||||||
Docente, dirigente, educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato e con contratto atipico |
||||||
Motivazione dello sciopero | ||||||
per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra; contro le spese militari; contro i quiz Invalsi e il sistema nazionale di valutazione; per il rinnovo del CCNL; contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage; investire i fondi del PNRR per la riduzione del numero alunni per classe ; per l’ampliamento degli organici dei docenti e degli ata; per la stabilizzazione posti covid; per una vera transazione ecologica; per una vera democrazia sindacale |
||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2020-2021 | 23/10/2020 | Intera giornata | – | X | 0,69 | – |
2020-2021 | 06/05/2021 | intera giornata | – | x | 1,11 | |
2020-2021 | 26/03/2021 | Intera giornata | – | X | 0,76 | |
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,31 | |
2021-2022 | 10/12/2021 | intera giornata | – | x | 6,76 | |
2021-2022 | 08/03/2022 | intera giornata | – | x | 0,64 | |
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
SAESE | – | – | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Personale interessato dallo sciopero | ||||||
Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario | ||||||
Motivazione dello sciopero | ||||||
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa proposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana. |
||||||
Scioperi recedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2020-2021 | 26/03/2021 | Intera giornata | – | X | 0,76 | – |
2021-2022 | 12/11/2021 | intera giornata | x | – | 0,01 | – |
2021-2022 | 21/01/2022 | intera giornata | x | – | 0,41 | – |
2021-2022 | 08/04/2022 | intera giornata | x | 0,41 | ||
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
USB PI E SCUOLA | 0,63 | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
Personale interessato dallo sciopero | ||||||
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in Italia e all’estero |
||||||
Motivazione dello sciopero | ||||||
contro le prove Invalsi; l’accordo Aran del 2 dicembre 2020 che limita ulteriormente il diritto di sciopero; la procedura di reclutamento dei docenti attraverso un decreto del Ministero; la mancata attuazione del concorso abilitante 2020; le modalità di reclutamento del personale docente co sanzioni inappropriate per chi dovesse rinunciare; gli organici del personale ata ancora inadeguati; assenza finanziamenti in materia di edilizia scolastica; contro il finanziamento alle scuole paritarie ; il trattamento riservato ai docenti e al personale con contratto “covid”; l’incapacità del Mi di risolvere il problema dei pagamenti tardivi ai supplenti brevi e temporanei. |
||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2020-2021 | 06/05/2021 | intera giornata | – | x | 1,11 | – |
2020-2021 | 25/11/2020 | Intera giornata | – | X | 0,54 | – |
2020-2021 | 25/09/2020 | Intera giornata | – | X | 0,63 | – |
2020-2021 | 24/09/2020 | Intera giornata | – | X | 0,40 | – |
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | X | 1,30 | – |
2021-2022 | 18/02/2022 | intera giornata | x | – | 0,07 | – |
2021-2022 | 08/03/2022 | intera giornata | – | x | 0,64 |
NOTE |
|||||||||||||||
1- Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html | |||||||||||||||
2 -Fonte Ministero dell’istruzione | |||||||||||||||
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Ciò premesso, nel trasmettere a tutti i destinatari la presente comunicazione, si rende altresì noto ai soggetti in indirizzo che, nella data 06/05/2022, non potendosi fare revisioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire in base alle dichiarazioni circa l’intenzione di aderire o meno allo sciopero che saranno volontariamente rese dal personale, potrebbe non essere garantito in parte o in toto lo svolgimento del servizio scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Del D.Lgs. n. 39/1993
Circ_342_Nuova_procedura_SCIOPERO_06-05-2022_FAMIGLIE